Producten in categorie: MDF
Heeft u vragen over een van onze producten? Neem dan gerust contact met ons op.
Terug naar overzicht van alle product-categorieën.
Heeft u vragen over een van onze producten? Neem dan gerust contact met ons op.
Terug naar overzicht van alle product-categorieën.
|
||||||||
Uitvoering: | Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en temperatuur | |||||||
aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere vezels voor een gladder oppervlak. | ||||||||
Brandvertragend. | ||||||||
Verlijming: | Formaldehyde. Formaldehyde-afgifte volgens de E-1 norm. | |||||||
Dikte mm | Afmeting mm | |||||||
18 | 2440 | x | 1220 | |||||
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF brandvertragend Medite.
MDF - Eiken gefineerd A/B | |||||||||
Uitvoering: | Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, densiteit 640 kg/m3, die onder hoge druk en temperatuur, aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit | ||||||||
Fijnere vezels voor een gladder oppervlak. Gefineerd A/B Eiken dosse
commercial. |
|||||||||
|
|||||||||
dikte mm | afmeting mm | ||||||||
17 | 2440 | x | 1220 | ||||||
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF Eiken fineer.
|
Dikte mm | Afmeting mm | ||
18 | 2440 | x | 1220 |
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF Exterieur.
Medite - MDF - FSC | |||
Uitvoering: | Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en temperatuur | ||
aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere vezels voor een gladder oppervlak. | |||
Verlijming: | Formaldehyde. Formaldehyde-afgifte volgens de E-1 norm. |
Dikte mm | Afmeting mm | ||
3 | 2440 | x | 1220 |
4 | 2440 | x | 1220 |
6 | 2440 | x | 1220 |
9 | 2440 | x | 1220 |
12 | 2440 | x | 1220 |
15 | 2440 | x | 1220 |
16 | 2440 | x | 1220 |
18 | 2440 | x | 1220 |
22 | 2440 | x | 1220 |
25 | 2440 | x | 1220 |
30 | 2440 | x | 1220 |
38 | 2440 | x | 1220 |
12 | 2750 | x | 1220 |
18 | 2750 | x | 1220 |
3 | 3050 | x | 1220 |
6 | 3050 | x | 1220 |
9 | 3050 | x | 1220 |
12 | 3050 | x | 1220 |
15 | 3050 | x | 1220 |
16 | 3050 | x | 1220 |
18 | 3050 | x | 1220 |
22 | 3050 | x | 1220 |
25 | 3050 | x | 1220 |
30 | 3050 | x | 1220 |
38 | 3050 | x | 1220 |
18 | 3050 | x | 1530 |
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF Medite.
MDF - met lakdraagfolie - PEFC | |||
Uitvoering: | Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en temperatuur | ||
aan elkaar zijn gelijmd. De platen zijn aan beide zijden voorzien van een | |||
lakdraagfolie van 80 gr/m². Deze platen zijn in één keer af te lakken. | |||
Verlijming: | Formaldehyde. Formaldehyde-afgifte volgens de E-1 norm. |
Dikte mm | Afmeting mm | ||
9 | 2440 | x | 1220 |
12 | 2440 | x | 1220 |
16 | 2440 | x | 1220 |
18 | 2440 | x | 1220 |
9 | 3050 | x | 1220 |
12 | 3050 | x | 1220 |
16 | 3050 | x | 1220 |
18 | 3050 | x | 1220 |
22 | 3050 | x | 1220 |
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF met lakdraagfolie.
MDF - PEFC | ||||||||
Uitvoering: | Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, densiteit 640 kg/m3, die onder | |||||||
hoge druk en temperatuur, aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere | ||||||||
vezels voor een gladder oppervlak. | ||||||||
Verlijming: | Formaldehyde. Formaldehyde-afgifte volgens de E-1 norm. |
dikte mm | afmeting mm | ||
6 | 2440 | x | 1220 |
9 | 2440 | x | 1220 |
12 | 2440 | x | 1220 |
15 | 2440 | x | 1220 |
16 | 2440 | x | 1220 |
18 | 2440 | x | 1220 |
22 | 2440 | x | 1220 |
25 | 2440 | x | 1220 |
30 | 2440 | x | 1220 |
38 | 2440 | x | 1220 |
6 | 3050 | x | 1220 |
9 | 3050 | x | 1220 |
12 | 3050 | x | 1220 |
15 | 3050 | x | 1220 |
16 | 3050 | x | 1220 |
18 | 3050 | x | 1220 |
22 | 3050 | x | 1220 |
30 | 3050 | x | 1220 |
38 | 3050 | x | 1220 |
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF Pefc.
Medite MR - MDF - vochtwerend (V313) - FSC | |||
Uitvoering: | Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en temperatuur | ||
aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere vezels voor een gladder oppervlak. | |||
Vochtwerend. | |||
Verlijming: | Formaldehyde. Formaldehyde-afgifte volgens de E-1 norm. |
Dikte mm | Afmeting in mm | ||
9 | 2440 | x | 1220 |
12 | 2440 | x | 1220 |
15 | 2440 | x | 1220 |
18 | 2440 | x | 1220 |
22 | 2440 | x | 1220 |
25 | 2440 | x | 1220 |
30 | 2440 | x | 1220 |
9 | 3050 | x | 1220 |
12 | 3050 | x | 1220 |
15 | 3050 | x | 1220 |
18 | 3050 | x | 1220 |
22 | 3050 | x | 1220 |
25 | 3050 | x | 1220 |
30 | 3050 | x | 1220 |
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF vochtwerend V313.
|
|||||
Uitvoering: | Plaatmateriaal bestaande uit houtvezels, die onder hoge druk en temperatuur | ||||
aan elkaar zijn gelijmd. Bestaan uit fijnere vezels voor een gladder oppervlak. | |||||
Vochtwerend. | |||||
Verlijming: | Formaldehyde. Formaldehyde-afgifte volgens de E-1 norm. | ||||
Deklaag: | 2-zijden voorzien van een witte prime laag. | ||||
Dikte mm | Afmeting mm | ||
9 | 2440 | x | 1220 |
12 | 2440 | x | 1220 |
18 | 2440 | x | 1220 |
18 | 3050 | x | 1220 |
Klik hier om meer informatie aan te vragen over (het bestellen van) MDF vochtwerend V313 prime.